型号 | YF/ZX-Y100 | YF/ZX-Y120 | YF/ZX-Y150 |
循环风量 | ≥1000m3/h | ≥1200m3/h | ≥1500m3/h |
适用体积 | 100m3 | 120m3 | 150m3 |
输入功率 | ≤210w | ≤240w | ≤280w |
消毒效果 | ≤64cfu/m3 | ≤65cfu/m3 | ≤40cfu/m3 |
紫外线照射强度 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 |
机外紫外线泄露 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 |
消毒时空气的臭氧量 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 |
负氧离子释放量 | ≥6×106个/cm3 | ≥6×106个/cm3 | ≥6×106个/cm3 |
噪音 | ≤55db | ≤55db | ≤55db |
外观尺寸 | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm |
扫一扫 微信咨询
©2025 南昌扬帆环保 版权所有 备案号:赣ICP备10200556号-7 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:572066 管理登陆