产品系列 | 壁挂式 | 柜式 | 移动式 | |||||||||
项目名称 | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
适用最大空间 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
电源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保险丝 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
额定功率W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧产量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
臭氧浓度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
处理风量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外线管寿命 | 8000小时 | |||||||||||
负离子发生量 | 6×106个/cm3 | |||||||||||
消毒标准 | 常规 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
cfu/m3 | 经济 | / | 500 | 500 | ||||||||
洁净度 | 10万级 | |||||||||||
工作噪音dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |
包装重量 kg | 10 | 12 | 14 | 40 | 60 | 80 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南昌扬帆环保 版权所有 备案号:赣ICP备10200556号-7 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:544530 管理登陆